| Code | Qty | KAT_STR_DESCRIPTION | Order | |
|---|---|---|---|---|
| 1411201 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411202 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411203 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411204 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411205 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411206 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411207 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411208 | Zasun s dvostrukom zapornom pločom |
|
|
|
| 1411212 |
|
|||
| 1411213 |
|
|||
| 1411214 |
|
|||
| 1411215 |
|
|||
| 1411216 |
|
|||
| 1411217 |
|
|||
| 1411218 |
|
Zasun s dvostrukom zapornom pločom od mjedi,
žuta izvedba, kolčak obostrano, podsklop brtvila od
posebnog tefl ona.
| Nar. broj | DN | Vel. | Jed.pak |
|---|---|---|---|
| 1 4112 01 | 15 | 1/2 | 10 |
| 1 4112 02 | 20 | 3/4 | 10 |
| 1 4112 03 | 25 | 1 | 10 |
| 1 4112 04 | 32 | 1¼ | 5 |
| 1 4112 05 | 40 | 1½ | 5 |
| 1 4112 06 | 50 | 2 | 5 |
| 1 4112 07 | 65 | 2½ | 1 |
| 1 4112 08 | 80 | 3 | 1 |
Žuta izvedba, kolčak obostrano, 2 provrta i 1 čep.
DN 15–DN 50:
2 provrta 1/4, 1 čep 1 0272 09 navrnut.
DN 65–DN 80:
2 provrta 3/8, 1 čep 1 0272 00 navrnut.
Ventili za pražnjenje 0270, 0275 naručuju se posebno.
| Nar. broj | DN | Vel. | Jed.pak |
|---|---|---|---|
| 1 4112 12 | 20 | 3/4 | 10 |
| 1 4112 13 | 25 | 1 | 10 |
| 1 4112 14 | 32 | 1¼ | 5 |
| 1 4112 15 | 40 | 1½ | 5 |
| 1 4112 16 | 50 | 2 | 5 |
| 1 4112 17 | 65 | 2½ | 1 |
| 1 4112 18 | 80 | 3 | 1 |